Danh mục bài viết
Ford Ranger Wildtrak 2.0 Mới
Thông số kỹ thuật của Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT Mới
Động cơ & Tính năng Vận hành |
RANGER WILDTRAK 2.0L 4×4 AT |
| Loại cabin | Cabin kép |
| Động cơ | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích xi lanh | 1996 |
| Công suất cực đại | 170 (125 KW) / 3500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 405 / 1750-2500 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 (Nhiên liệu: Dầu DO 0,001S-V / Dầu sinh học Euro 5 lên đến B20) / EURO 5 (Fuel: Diesel Oil 0,001S-V |
| Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4×4 |
| Gài cầu điện | Có |
| Kiểm soát đường địa hình | Có |
| Khóa vi sai cầu sau | Có |
| Hộp số | Số tự động 10 cấp |
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Kích thước |
|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 5346 × 1918 × 1884 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 |
| Chiều dài cơ sở | 3270 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 |
Hệ thống treo |
|
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh |
|
| Phanh trước | Phanh Đĩa |
| Phanh sau | Phanh Đĩa |
| Cỡ lốp | 255 / 65 R18 |
| Bánh xe | Vành hợp kim 18” |
Trang thiết bị an toàn |
|
| Túi khí phía trước | Có |
| Túi khí bên | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
| Túi khí đầu gối người lái | Có |
| Camera | Camera 360 |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước & sau |
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có |
| Hệ thống Cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Hệ thống Kiểm soát hành trình | Tự động / Adaptive Cruise Control |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Aler |
Có |
| Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có |
| Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / FCW and AEB |
Có |
| Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Có |
| Hệ thống Chống trộm | Có |
Trang thiết bị ngoại thất |
|
| Đèn phía trước | Kiểu LED |
| Đèn chạy ban ngày | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện, gập điện |
| Giá nóc và thanh thể thao | Có |
Trang thiết bị bên trong xe |
|
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng |
| Vật liệu ghế | Da Vinyl |
| Tay lái | Da Vinyl |
| Ghế lái trước | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu & tựa tay |
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
| Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước) |
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa |
| Hệ thống SYNC® | Điều khiển giọng nói SYNC® 4AMàn hình TFT cảm ứng 12″ |
| Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình 8″ |
| Sạc không dây | Có |
| Nguồn điện 400W (220V) | Có |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |




























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.